

Сульфат меди (II), безводный HiMedia TC609M-100G (100 г)
Компонент питательных сред Сульфат меди (II), безводный HiMedia TC609M-100G (100 г) — реактив с формулой CuSO₄ и молекулярной массой 159,61. Применяется как компонент питательных сред и лабораторных составов; представляет собой очень гигроскопичный порошок, который следует хранить при температуре ниже 30 °C вдали от яркого света.
Описание
Компонент питательных сред Сульфат меди (II), безводный HiMedia TC609M-100G (100 г) — реактив с формулой CuSO₄ и молекулярной массой 159,61. Применяется как компонент питательных сред и лабораторных составов; представляет собой очень гигроскопичный порошок, который следует хранить при температуре ниже 30 °C вдали от яркого света.
Технические характеристики
- Производитель: HiMedia
- Артикул: TC609M-100G
- Код продукта: TC609M
- Химическое наименование: сульфат меди (II), безводный
- Синоним: безводный сульфат меди
- Молекулярная формула: CuSO₄
- Молекулярная масса: 159,61
- Номер CAS: 7758-98-7
- Назначение изделия: компонент питательной среды
- Масса: 100 г
Идентификация продукта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код продукта | TC609M |
Состав и молекулярные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Молекулярная масса | 159,61 |
| Молекулярная формула | CuSO₄ |
| Номер CAS | 7758-98-7 |
| Синоним | Безводный сульфат меди |
Контроль качества
Контроль качества приведён по требованиям Европейской фармакопеи (EP), Британской фармакопеи (BP) и Фармакопеи США (USP), где это указано в наименовании показателя.
| Показатель | Требование |
|---|---|
| Внешний вид (EP, BP) | Порошок зеленовато-серого цвета, очень гигроскопичный |
| Внешний вид (USP) | Белый или серовато-белый порошок |
| Растворимость (EP, BP) | Легко растворим в воде, слегка растворим в метаноле, практически нерастворим в этаноле (96 %) |
| Растворимость (USP) | Растворим в воде; нерастворим в спирте |
| Идентификация A: сульфат (USP) | Соответствует требованиям |
| Идентификация A (EP, BP) | Соответствует требованиям |
| Идентификация B: медь (USP) | Соответствует требованиям |
| Идентификация B: потеря при высушивании (EP, BP) | ≤ 1,00 % при 240–260 °C до постоянной массы |
| Идентификация C: сульфаты (EP, BP) | 0,64%-ный раствор даёт реакцию (a) на сульфаты |
| Предельное содержание натрия (USP) | ≤ 0,02 % |
| Прозрачность раствора (EP, BP) | 3,20%-ный раствор в воде — прозрачный |
| Хлориды (EP, BP) | ≤ 0,015 % |
| Железо (EP, BP) | ≤ 0,015 % |
| Свинец (EP, BP) | ≤ 0,0080 % |
| Предельное содержание калия (USP) | ≤ 0,010 % |
| Предельное содержание кальция (USP) | ≤ 0,0050 % |
| Предельное содержание железа (USP) | ≤ 0,003 % |
| Предельное содержание никеля (USP) | ≤ 0,005 % |
| Потеря при высушивании (USP) | ≤ 1,00 % при 250 °C до постоянной массы |
| Потеря при высушивании (EP, BP) | ≤ 1,00 % при 240–260 °C до постоянной массы |
| Количественное определение, йодометрия, в пересчёте на высушенное вещество (USP) | 98,50–100,50 % |
| Количественное определение, йодометрия, высушенное вещество (EP, BP) | 99,00–101,00 % |
Условия хранения и срок годности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условия хранения | Хранить при температуре ниже 30 °C вдали от яркого света |
| Срок годности | 48 месяцев |
| Указания по применению | Использовать до даты окончания срока годности, указанной на этикетке продукта |
Таблица характеристик производителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количественное определение | (Йодометрия, в пересчёте на высушенное вещество) — 98,50–100,50 % |
| Код продукта | TC609M |
| Железо (EP, BP) | ≤ 0,015 % |
| Свинец (EP, BP) | ≤ 0,0080 % |
| Внешний вид (USP) | Белый или серовато-белый порошок |
| Растворимость (USP) | Растворим в воде; нерастворим в спирте |
| Хлориды (EP, BP) | ≤ 0,015 % |
| Внешний вид (EP, BP) | Порошок зеленовато-серого цвета, очень гигроскопичный |
| Растворимость (EP, BP) | Легко растворим в воде, слегка растворим в метаноле, практически нерастворим в этаноле (96 %) |
| Предельное содержание железа (USP) | ≤ 0,003 % |
| Потеря при высушивании (USP) | ≤ 1,00 % при 250 °C до постоянной массы |
| Предельное содержание никеля (USP) | ≤ 0,005 % |
| Предельное содержание натрия (USP) | ≤ 0,02 % |
| Потеря при высушивании (EP, BP) | ≤ 1,00 % при 240–260 °C до постоянной массы |
| Предельное содержание кальция (USP) | ≤ 0,0050 % |
| Идентификация A (EP, BP) | Соответствует требованиям |
| Предельное содержание калия (USP) | ≤ 0,010 % |
| Прозрачность раствора (EP, BP) | 3,20%-ный раствор в воде — прозрачный |
| Идентификация B: медь (USP) | Соответствует требованиям |
| Идентификация A: сульфат (USP) | Соответствует требованиям |
| Идентификация C: сульфаты (EP, BP) | 0,64%-ный раствор даёт реакцию (a) на сульфаты |
| Идентификация B: потеря при высушивании (EP, BP) | ≤ 1,00 % при 240–260 °C до постоянной массы |
Характеристики
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
