

Α-Lipoic Acid HiMedia TC449-1G (1 г)
Под заказпо запросу
Доставка и оплата
- Самовывоз в Санкт-Петербурге: Уткин пр., 15, пн–пт 8:30–17:00
- Доставка по России: «Деловые Линии», СДЭК
- Работаем с юридическими и физическими лицами
Реактив-добавка для культур клеток Α-Lipoic Acid HiMedia TC449-1G (1 г) с содержанием 98,00–102,00 % по титрованию NaOH. Применяется как добавка для культур клеток; хранить при 2–8 °C.
Описание
Реактив-добавка для культур клеток Α-Lipoic Acid HiMedia TC449-1G (1 г) с содержанием 98,00–102,00 % по титрованию NaOH. Применяется как добавка для культур клеток; хранить при 2–8 °C.
Идентификация продукта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Наименование продукта | α-липоевая кислота |
| Код продукта | TC449 |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Молекулярная формула | C₈H₁₄O₂S₂ |
| Молекулярная масса | 206,33 |
| Регистрационный номер CAS | 1077-28-7 |
| Синонимы | (±)-α-липоевая кислота, (±)-1,2-дитиолан-3-пентановая кислота, 6,8-дитиоктановая кислота, DL-α-липоевая кислота, DL-6,8-тиоктовая кислота, Lip(S₂) |
| Внешний вид | Кристаллы или порошок от жёлтого до жёлто-коричневого цвета |
| Растворимость | 33,3 мг растворяется в 1 мл этанола |
| ИК-Фурье-спектроскопия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Температура плавления | 59,00–63,00 °C |
| Содержание по титрованию NaOH | 98,00–102,00 % |
Хранение и срок годности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условия хранения | 2–8 °C |
| Срок годности | 36 месяцев |
| Указание по применению | Использовать до даты окончания срока годности, указанной на этикетке |
Дополнительные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ИК-Фурье-спектроскопия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Содержание | По титрованию NaOH: 98,00–102,00 % |
| Внешний вид | Кристаллы или порошок от жёлтого до жёлто-коричневого цвета |
| Растворимость | 33,3 мг растворяется в 1 мл этанола |
| Код продукта | TC449 |
| Температура плавления | 59,00–63,00 °C |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Добавка |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 1г |
|---|



