

SS-Nicotinamide аденин dinucleotide HiMedia TC1183
Под заказпо запросу
Доставка и оплата
- Самовывоз в Санкт-Петербурге: Уткин пр., 15, пн–пт 8:30–17:00
- Доставка по России: «Деловые Линии», СДЭК
- Работаем с юридическими и физическими лицами
Добавка для культур клеток SS-Nicotinamide аденин dinucleotide HiMedia TC1183 имеет чистоту по ВЭЖХ не менее 96,50 %. Применяется как добавка для культур клеток; хранить при −20 °C вдали от яркого света.
Описание
Добавка для культур клеток SS-Nicotinamide аденин dinucleotide HiMedia TC1183 имеет чистоту по ВЭЖХ не менее 96,50 %. Применяется как добавка для культур клеток; хранить при −20 °C вдали от яркого света.
Описание продукта
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код продукта | TC1183 |
| Молекулярная масса | 663,43 |
| Молекулярная формула | C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ |
| CAS № | 53-84-9 |
Контроль качества
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Белый или почти белый порошок либо твёрдое вещество |
| Растворимость | 33,3 мг растворяются в 1 мл воды |
| ИК-Фурье-спектрометрия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Ацетон, газовая хроматография | ≤ 3,0 % |
| Вода, метод Карла Фишера | ≤ 10,0 % |
| Спектрофотометрическая чистота (УФ, на сухое вещество) | не менее 96,50 % |
| Количественное определение (ВЭЖХ) | не менее 96,50 % |
| Испытание для культур клеток | Пройдено |
Условия хранения и срок годности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условия хранения | При −20 °C, вдали от яркого света |
| Срок годности | 36 месяцев |
| Срок использования | До даты окончания срока годности, указанной на этикетке продукта |
Характеристики производителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| ИК-Фурье-спектрометрия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Количественное определение (ВЭЖХ) | не менее 96,50 % |
| CAS № | 53-84-9 |
| Внешний вид | Белый или почти белый порошок либо твёрдое вещество |
| Растворимость | 33,3 мг растворяются в 1 мл воды |
| Ацетон, газовая хроматография | ≤ 3,0 % |
| Код продукта | TC1183 |
| Вода, метод Карла Фишера | ≤ 10,0 % |
| Молекулярная масса | 663,43 |
| Испытание для культур клеток | Пройдено |
| Молекулярная формула | C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂ |
| Спектрофотометрическая чистота (УФ, на сухое вещество) | не менее 96,50 % |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Добавка |
|---|



