

Inosine-5’-monophosphate динатриевая соль дигидрат HiMedia RM561
Под заказпо запросу
Доставка и оплата
- Самовывоз в Санкт-Петербурге: Уткин пр., 15, пн–пт 8:30–17:00
- Доставка по России: «Деловые Линии», СДЭК
- Работаем с юридическими и физическими лицами
Биохимический реагент Inosine-5’-monophosphate динатриевая соль дигидрат HiMedia RM561 имеет чистоту не менее 99,00 % по УФ/ВЭЖХ. Реагент предназначен для использования в качестве добавки; хранить при 2–8 °C.
Описание
Биохимический реагент Inosine-5’-monophosphate динатриевая соль дигидрат HiMedia RM561 имеет чистоту не менее 99,00 % по УФ/ВЭЖХ. Реагент предназначен для использования в качестве добавки; хранить при 2–8 °C.
Технические характеристики
Код товара и фасовки
| RM561 | 100 г |
| RM561 | 10 г |
| RM561 | 25 г |
| RM561 | 5 г |
Информация о продукте
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код продукта | RM561 |
| Наименование продукта | Инозин-5′-монофосфат, динатриевая соль, дигидрат |
| Молекулярная формула | C₁₀H₁₁N₄O₈PNa₂·2H₂O |
| Молекулярная масса | 428.17 |
| CAS № | 4691-65-0 |
| EC № | 225-146-4 |
| Срок хранения | 4 года |
Техническая спецификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Белые кристаллы или порошок |
| Растворимость | 33,3 мг растворяются в 1 мл воды |
| Содержание воды (по Карлу Фишеру) | ≤ 15,00 % |
| Анализ (УФ/ВЭЖХ) | не менее 99,00 % |
Безопасность и хранение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фразы риска (R) | 23/24/25-36/37/38 |
| Фразы безопасности (S) | 22-26-36-45 |
| Класс опасности для водной среды (WGK) | 3 |
| RTECS | NM7519500 |
| Температура хранения | 2–8 °C |
| Пиктограммы опасности | Череп и скрещённые кости; восклицательный знак |
Транспортировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Загрязнитель морской среды | — |
| ADR/RID | Не является опасным грузом |
| IMDG | Не является опасным грузом |
| IATA | Не является опасным грузом |
Данные производителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| RM561 | 100G |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Добавка |
|---|



