

HiMedia RM4185-1G Дексаметазон
Под заказ15 642 руб.
Компонент питательной среды HiMedia RM4185-1G Дексаметазон — дексаметазон производства HiMedia с номером CAS 50-02-2. Дексаметазон предназначен для применения в составе питательных сред; хранение — при температуре ниже 30 °C.
Описание
Компонент питательной среды HiMedia RM4185-1G Дексаметазон — дексаметазон производства HiMedia с номером CAS 50-02-2. Дексаметазон предназначен для применения в составе питательных сред; хранение — при температуре ниже 30 °C.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | HiMedia |
| Назначение изделия | Среда |
| Масса | 1 г |
| Температурный диапазон | 10–30 °C |
Идентификационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер CAS | 50-02-2 |
| Номер EC | 200-003-9 |
| Молекулярная формула | C₂₂H₂₉FO₅ |
| Молекулярная масса | 392,46 |
| Код ТН ВЭД | 2937 22 00 |
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Срок годности | 4 года |
Технические свойства
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета |
| Растворимость | 10 мг растворяются в 1 мл этанола |
| ИК-Фурье-спектроскопия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Содержание по УФ/ВЭЖХ (UV/HPLC) | 97,00–102,00 % |
Информация по безопасности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пиктограмма опасности | Опасность для здоровья |
| Сигнальное слово | Опасно |
| Указание на опасность | H360FD |
| Меры предосторожности | P280; P308 + P313; P405; P501 |
| Номер ООН | Неопасный груз |
| Класс опасности | — |
| Группа упаковки | — |
| RTECS | TU3980000 |
| WGK | 1 |
Сводная таблица характеристик производителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| WGK | 1 |
| ИК-Фурье-спектроскопия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Класс опасности | — |
| RTECS | TU3980000 |
| Номер EC | 200-003-9 |
| Номер CAS | 50-02-2 |
| Код ТН ВЭД | 2937 22 00 |
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Номер ООН | Неопасный груз |
| Внешний вид | Кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета |
| Срок годности | 4 года |
| Растворимость | 10 мг растворяются в 1 мл этанола |
| Сигнальное слово | Опасно |
| Группа упаковки | — |
| Содержание по УФ/ВЭЖХ (UV/HPLC) | 97,00–102,00 % |
| Молекулярная масса | 392,46 |
| Указания на опасность | H360FD |
| Молекулярная формула | C₂₂H₂₉FO₅ |
| Меры предосторожности | P280; P308 + P313; P405; P501 |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
CAS номер
| CAS номер | 50-02-2 |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Среда |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 1г |
|---|
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
