

HiMedia RM405-500G Сапонин
Под заказ54 234 руб.
Компонент питательной среды HiMedia RM405-500G Сапонин с CAS 8047-15-2 и сроком годности 4 года. Сапонин предназначен для приготовления питательных сред и растворяется в воде в количестве 33,3 мг на 1 мл.
Описание
Компонент питательной среды HiMedia RM405-500G Сапонин с CAS 8047-15-2 и сроком годности 4 года. Сапонин предназначен для приготовления питательных сред и растворяется в воде в количестве 33,3 мг на 1 мл.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| CAS № | 8047-15-2 |
| № EC | 232-462-6 |
| Код ТН ВЭД | 2938 90 90 |
| Внешний вид | Кристаллы или порошок от белого до светло-коричневого цвета |
| Растворимость | 33,3 мг растворяется в 1 мл воды |
| pH 5%-ного раствора в воде при 25 °C | 3,00–7,00 |
| Потеря при высушивании при 105 °C в течение 1 ч | ≤ 10,0 % |
| Плотность 5%-ного раствора в воде при 20 °C | 1,015–1,020 г/мл |
| Диапазон плавления | около 158 °C, с разложением |
| Масса | 500 г |
| Температурный диапазон | 10–30 °C |
Условия хранения и срок годности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Срок годности | 4 года |
Классификация и безопасность
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пиктограмма опасности | Восклицательный знак |
| Сигнальное слово | Предупреждение |
| Сведения об опасности | H319–H335 |
| Меры предосторожности | P261–P271–P280–P304+P340–P305+P351+P338–P312 |
| Номер ООН | Не является опасным грузом |
| Класс опасности | — |
| Группа упаковки | — |
| RTECS | VQ1400000 |
| WGK | 2 |
Идентификационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| № EC | 232-462-6 |
| CAS № | 8047-15-2 |
| Код ТН ВЭД | 2938 90 90 |
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Срок годности | 4 года |
Характеристики
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
