

Бриллиантовый зеленый HiMedia RM113
Под заказпо запросу
Добавка для питательных сред Бриллиантовый зеленый HiMedia RM113 с сертификатом ФСЗ 2009/03635. Бриллиантовый зеленый HiMedia RM113 применяется как компонент микробиологических питательных сред; форма продукта — блестящие кристаллы или порошок золотистого, синего, зелёного или сине-зелёного цвета.
Описание
Добавка для питательных сред Бриллиантовый зеленый HiMedia RM113 с сертификатом ФСЗ 2009/03635. Бриллиантовый зеленый HiMedia RM113 применяется как компонент микробиологических питательных сред; форма продукта — блестящие кристаллы или порошок золотистого, синего, зелёного или сине-зелёного цвета.
Назначение
- Назначение: добавка для питательных сред
- Сертификат: ФСЗ 2009/03635
Идентификационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер CAS | 633-03-4 |
| Номер EC | 211-190-1 |
| Номер C.I. | 42040 |
| Молекулярная формула | C₂₇H₃₄N₂O₄S |
| Молекулярная масса | 482,63 |
| Код ТН ВЭД | 3204 90 00 |
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Срок годности | 4 года |
Техническая спецификация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Блестящие кристаллы или порошок золотистого, синего, зелёного или сине-зелёного цвета |
| Растворимость | 20 ppm в 50 % этаноле образуют прозрачный раствор |
| Визуальный переход pH | pH 0,00 (жёлтый) — pH 2,60 (зелёный) |
| Максимум поглощения | 620–630 нм (20 ppm в 50 % этаноле) |
| Удельная оптическая плотность | ≥ 1750 (20 ppm в 50 % этаноле при 620–630 нм) |
| Потеря при высушивании | ≤ 5,00 %; определение при 105 °C в течение 2 ч |
Информация по безопасности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Пиктограмма опасности | Восклицательный знак |
| Сигнальное слово | Внимание |
| Классы опасности | H302 — вредно при проглатывании; H319 — вызывает серьёзное раздражение глаз |
| Меры предосторожности | P270 — не принимать пищу, не пить и не курить при использовании продукта; P280 — использовать защитные перчатки, защитную одежду и средства защиты глаз или лица; P301+P312 — ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: при плохом самочувствии обратиться в токсикологический центр или к врачу; P305+P351+P338 — ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут, снять контактные линзы, если это возможно и легко сделать, продолжить промывание; P337+P313 — при сохраняющемся раздражении глаз обратиться за медицинской помощью; P501 — утилизировать содержимое и тару в соответствии с требованиями законодательства |
Транспортная информация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер ООН | Не является опасным грузом |
| Класс опасности | — |
| Группа упаковки | — |
| RTECS | BP6825000 |
| WGK | 1 |
Характеристики производителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер EC | 211-190-1 |
| Номер CAS | 633-03-4 |
| Код ТН ВЭД | 3204 90 00 |
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Номер C.I. | 42040 |
| Срок годности | 4 года |
| Молекулярная масса | 482,63 |
| Молекулярная формула | C₂₇H₃₄N₂O₄S |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Сертификат
| Сертификат | ФСЗ 2009/03635 |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Добавка |
|---|



