

HiMedia KB003-5KT Набор для идентификации энтеробактерий Hi25 (5 наборов)
Набор для идентификации энтеробактерий HiMedia KB003-5KT Hi25 (5 наборов) представляет собой стандартизированную колориметрическую систему, объединяющую 25 тестов для определения видов семейства Enterobacteriaceae. Применяется для анализа чистых изолятов, полученных из клинических и неклинических образцов; основан на принципах изменения pH и утилизации субстратов.
Описание
Набор для идентификации энтеробактерий HiMedia KB003-5KT Hi25 (5 наборов) представляет собой стандартизированную колориметрическую систему, объединяющую 25 тестов для определения видов семейства Enterobacteriaceae. Применяется для анализа чистых изолятов, полученных из клинических и неклинических образцов; основан на принципах изменения pH и утилизации субстратов.
Принцип измерения
Система Hi25™ базируется на использовании 13 традиционных биохимических тестов и 11 тестов на утилизацию углеводов. В процессе инкубации микроорганизмы подвергаются метаболическим изменениям, которые проявляются в виде изменения цвета среды (спонтанно или после добавления специфического реагента). Тест на оксидазу проводится отдельно с использованием прилагаемых реагентных дисков.
Область применения
Набор предназначен для идентификации чистых культур энтеробактерий, выделенных из клинического материала или проб окружающей среды. Используется в микробиологических лабораториях для дифференциации Enterobacteriaceae от других грамотрицательных палочек.
Методика проведения анализа
Подготовка инокулята
Набор KB003 нельзя использовать непосредственно для анализа клинических образцов; требуется предварительное выделение и очистка культуры.
- Выделите целевой микроорганизм на общепитательной среде (например, питательный агар M001 или питательный агар для определения оксидазы M1274) или дифференциальной среде (например, агар МакКонки M082).
- Перенесите одну изолированную колонию в 5 мл бульона BHI (M210). Инкубируйте при 35–37 °C в течение 4–6 часов до достижения мутности 0,1 OD при 620 нм (соответствует стандарту МакФарланда 0,5). Для требовательных организмов время инкубации может быть увеличено.
- Альтернативный метод: приготовьте гомогенную суспензию 1–3 изолированных колоний в 2–3 мл стерильного физиологического раствора до достижения плотности 0,1 OD при 620 нм.
Тест на оксидазу
Тест является обязательным этапом идентификации:
- Нанесите изолированную колонию на один оксидазный диск DD018.
- Интерпретация:
- Положительная реакция: появление темно-фиолетового цвета в течение 10 секунд.
- Замедленная положительная реакция: изменение цвета через 10–60 секунд.
- Отрицательная реакция: отсутствие изменения цвета или его появление спустя более 60 секунд.
Инокуляция набора
- В асептических условиях откройте набор и снимите защитную фольгу.
- Внесите по 50 мкл подготовленного инокулята в каждую лунку методом поверхностного нанесения.
- Допустим альтернативный метод: инокуляция каждой лунки путем прокалывания петлей с инокулятом.
Инкубация и интерпретация
- Температура инкубации: 35–37 °C.
- Продолжительность: 18–24 часа.
- Реагенты в лунки № 5, 6, 9, 10 и 11 первой полоски добавляются строго по окончании периода инкубации (через 18–24 часа).
Технические характеристики и интерпретация результатов
Полоска I (Биохимические тесты)
| № | Тест | Реагенты (после инкубации) | Принцип | Исходный цвет среды | Положительная реакция | Отрицательная реакция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ONPG | — | Определение -галактозидазной активности | Бесцветный | Желтый | Бесцветный |
| 2 | Утилизация лизина | — | Определение декарбоксилирования лизина | Оливково-зеленый / светло-фиолетовый | Фиолетовый / темно-фиолетовый | Желтый |
| 3 | Утилизация орнитина | — | Определение декарбоксилирования орнитина | Оливково-зеленый / светло-фиолетовый | Фиолетовый / темно-фиолетовый | Желтый |
| 4 | Уреазный тест | — | Определение уреазной активности | Оранжево-желтый | Розовый | Оранжево-желтый |
| 5 | Деаминирование фенилаланина | 2–3 капли реагента TDA | Определение деаминирования фенилаланина | Бесцветный | Темно-зеленый | Бесцветный |
| 6 | Восстановление нитратов | 1–2 капли сульфаниловой кислоты и 1–2 капли N,N-диметил-1-нафтиламина | Определение восстановления нитратов | Бесцветный | Розово-красный | Бесцветный |
| 7 | Продукция H₂S | — | Определение продукции H₂S | Оранжево-желтый | Черный | Оранжево-желтый |
| 8 | Утилизация цитрата | — | Способность использовать цитрат как единственный источник углерода | Зеленый | Синий | Зеленый |
| 9 | Проба Фогеса-Проскауэра | 1–2 капли реагента Баритта А и 1–2 капли реагента Баритта B | Определение продукции ацетоина | Бесцветный / светло-желтый | Розово-красный | Бесцветный / медный |
| 10 | Метиловый красный | 1–2 капли индикатора метилового красного | Определение продукции кислот | Бесцветный | Красный | Желто-оранжевый |
| 11 | Индольный тест | 1–2 капли реагента Ковача | Определение деаминирования триптофана | Бесцветный | Розово-красное кольцо | Бесцветный |
| 12 | Утилизация малата | — | Способность использовать малатонатрий как единственный источник углерода | Светло-зеленый | Синий | Светло-зеленый |
Полоска II (Гидролиз эскулина и ферментация углеводов)
| № | Тест | Принцип | Исходный цвет среды | Положительная реакция | Отрицательная реакция |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Гидролиз эскулина | Гидролиз эскулина | Кремовый | Черный | Кремовый / коричнево-желтый |
| 14 | Арабиноза | Утилизация арабинозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 15 | Ксилоза | Утилизация ксилозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 16 | Адонит | Утилизация адонита | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 17 | Рамноза | Утилизация рамнозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 18 | Целлобиоза | Утилизация целлобиозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 19 | Мелибиоза | Утилизация мелибиозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 20 | Сахароза | Утилизация сахарозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 21 | Раффиноза | Утилизация раффинозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 22 | Трегалоза | Утилизация трегалозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 23 | Глюкоза | Утилизация глюкозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 24 | Лактоза | Утилизация лактозы | Розово-красный / красный | Желтый | Красный / розовый |
| 25 | Оксидаза | Определение цитохром-оксидазы (на диске) | Бесцветный | Темно-фиолетовый (< 10 с) | Белый / фиолетовый (> 60 с) |
Индекс идентификации видов Enterobacteriaceae
| Вид | ONPG | Lysine | Ornithine | Urease | TDA | Nitrate | H₂S | Citrate | VP | MR | Indole | Malonate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budvicia aquatica | + | V | − | + | − | − | + | |||||
| Buttiauxella agrestis | + | − | + | − | − | + | − | + | − | − | − | − |
| Cedecea davisae | + | − | + | − | − | + | − | + | V | + | − | − |
| Cedecea lapagei | + | − | − | − | − | + | − | + | V | + | − | + |
| Cedecea neteri | + | − | − | − | − | + | − | + | V | + | − | + |
| Citrobacter amalonaticus | + | + | + | V | − | + | − | + | − | − | − | + |
| Citrobacter diversus | + | + | + | V | − | + | − | + | − | − | − | + |
| Citrobacter freundii | + | + | + | V | − | + | V | + | V | − | V | + |
| Enterobacter aerogenes | + | + | + | − | − | + | − | + | + | − | − | + |
| Enterobacter amnigenus (I) | + | − | V | − | − | + | − | + | − | − | − | + |
| Enterobacter amnigenus (II) | + | − | V | − | − | + | − | + | − | − | − | + |
| Enterobacter taylorae | + | − | + | − | − | + | − | + | − | − | − | V |
| Enterobacter cloacae | + | + | + | V | − | + | − | + | − | − | − | V |
| Enterobacter gergoviae | + | V | V | − | − | + | − | + | − | − | − | V |
| Enterobacter sakazakii | + | + | + | − | V | + | − | + | + | − | − | + |
| Escherichia coli | + | + | + | − | − | + | − | − | V | + | V | − |
| Escherichia coli (inactive) | V | V | V | − | − | V | − | − | V | V | V | − |
| Escherichia blattae | − | + | + | − | − | + | − | − | − | + | − | V |
| Escherichia fergusonii | V | + | + | − | − | + | − | − | − | + | V | V |
| Escherichia hermannii | V | + | + | − | − | + | − | − | − | + | + | − |
| Escherichia vulneris | V | V | − | − | − | + | − | − | − | + | V | − |
| Ewingella americana | + | − | − | − | − | + | − | − | − | + | − | V |
| Hafnia alvei | + | V | V | − | − | + | − | − | + | − | + | + |
| Klebsiella oxytoca | + | + | + | + | − | + | − | + | V | − | V | + |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Среда |
|---|
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
