

HiMedia GRM110-1KG D(+)-Трегалоза дигидрат
Под заказ90 693 руб.
Компонент питательных сред HiMedia GRM110-1KG D(+)-Трегалоза дигидрат — гигроскопичные кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета. Используется при приготовлении питательных сред; хранение — при температуре ниже 30 °C.
Описание
Компонент питательных сред HiMedia GRM110-1KG D(+)-Трегалоза дигидрат — гигроскопичные кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета. Используется при приготовлении питательных сред; хранение — при температуре ниже 30 °C.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | HiMedia |
| Назначение изделия | Среда |
| Масса | 1 кг |
| CAS номер | 6138-23-4 |
| Температурный режим | 15–30 °C |
Идентификационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер CAS | 6138-23-4 |
| Номер EC | 202-739-6 |
| Молекулярная формула | C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O |
| Молекулярная масса | 378,33 |
| Код ТН ВЭД | 2940 00 00 |
| Условия хранения | Ниже 30 °C |
| Срок годности | 4 года |
Технические показатели
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета, гигроскопичные |
| Растворимость | 1000 мг растворяются в 1 мл воды |
| ИК-Фурье-спектроскопия (диск KBr) | Соответствует стандартному спектру |
| Удельное вращение [α 20/D] | От +176,0° до +182,0° (c = 2 % в воде при 20 °C) |
| Содержание воды по методу Карла Фишера | ≤ 11,0 % |
| Содержание основного вещества по ГХ/ВЭЖХ | 99,00–102,00 % |
Информация по безопасности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер ООН | Неопасный груз |
| Класс опасности | — |
| Группа упаковки | — |
| RTECS | Недоступен |
| WGK | 1 |
Характеристики
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
