

HiMedia CMS178-100G Calcium D-pantothenate → Кальция D-пантотенат
Компонент питательной среды HiMedia CMS178-100G Calcium D-pantothenate → кальция D-пантотенат представляет собой гигроскопичные кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета с содержанием основного вещества 98,00–102,00 %. Кальция D-пантотенат применяется как компонент микробиологических питательных сред; хранение — при температуре ниже 30 °C, срок годности — 3 года.
Описание
Компонент питательной среды HiMedia CMS178-100G Calcium D-pantothenate → кальция D-пантотенат представляет собой гигроскопичные кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета с содержанием основного вещества 98,00–102,00 %. Кальция D-пантотенат применяется как компонент микробиологических питательных сред; хранение — при температуре ниже 30 °C, срок годности — 3 года.
Назначение
- Назначение: компонент питательной среды
- Форма выпуска: порошок
- Масса: 100 г
- Синонимы: D-пантотеновая кислота, гемикальциевая соль; витамин B5
Идентификационные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер CAS | 137-08-6 |
| Номер EC | 205-278-9 |
| Молекулярная формула | C₉H₁₆O₅N·½Ca |
| Молекулярная масса | 238,27 |
| Синоним | D-пантотеновая кислота, гемикальциевая соль; витамин B5 |
| Код ТН ВЭД | 2936 24 00 |
| Хранение | При температуре ниже 30 °C |
| Срок годности | 3 года |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Гигроскопичные кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета |
| Растворимость | 100 мг растворяются в 1 мл воды |
| ИК-Фурье-спектроскопия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Удельное вращение | От +25,00° до +29,00° (c = 5 % в воде при 25 °C) |
| Потеря при высушивании | Не более 5,00 %; определение при 105 °C в течение 2 ч |
| Содержание основного вещества | 98,00–102,00 % в пересчёте на сухое вещество; метод NT/ВЭЖХ |
Информация по безопасности
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номер ООН | Не относится к опасным грузам |
| Класс опасности | — |
| Группа упаковки | — |
| RTECS | RU4375000 |
| WGK | 1 |
Условия хранения
Кальция D-пантотенат следует хранить при температуре ниже 30 °C. Срок годности продукта составляет 3 года.
Сводные характеристики производителя
| Параметр | Значение |
|---|---|
| WGK | 1 |
| ИК-Фурье-спектроскопия (FTIR) | Соответствует стандартному спектру |
| Класс опасности | — |
| RTECS | RU4375000 |
| Номер EC | 205-278-9 |
| Номер ООН | Не относится к опасным грузам |
| Номер CAS | 137-08-6 |
| Код ТН ВЭД | 2936 24 00 |
| Хранение | При температуре ниже 30 °C |
| Синоним | D-пантотеновая кислота, гемикальциевая соль; витамин B5 |
| Внешний вид | Гигроскопичные кристаллы или порошок от белого до почти белого цвета |
| Срок годности | 3 года |
| Растворимость | 100 мг растворяются в 1 мл воды |
| Группа упаковки | — |
| Молекулярная масса | 238,27 |
| Молекулярная формула | C₉H₁₆O₅N·½Ca |
| Удельное вращение | От +25,00° до +29,00° (c = 5 % в воде при 25 °C) |
| Содержание основного вещества | 98,00–102,00 % в пересчёте на сухое вещество; метод NT/ВЭЖХ |
| Потеря при высушивании | Не более 5,00 %; определение при 105 °C в течение 2 ч |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Среда |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 100г |
|---|
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
