

Tert-Butyl methyl ether, HPLC HiMedia AS084-1L (1 л)
Под заказпо запросу
Доставка и оплата
- Самовывоз в Санкт-Петербурге: Уткин пр., 15, пн–пт 8:30–17:00
- Доставка по России: «Деловые Линии», СДЭК
- Работаем с юридическими и физическими лицами
Лабораторный растворитель метил-трет-бутиловый эфир для ВЭЖХ HiMedia AS084-1L (1 л) имеет чистоту не менее 99,80 %. Реактив предназначен для высокоэффективной жидкостной хроматографии; содержание воды не превышает 0,02 %.
Описание
Лабораторный растворитель метил-трет-бутиловый эфир для ВЭЖХ HiMedia AS084-1L (1 л) имеет чистоту не менее 99,80 %. Реактив предназначен для высокоэффективной жидкостной хроматографии; содержание воды не превышает 0,02 %.
Идентификационные данные
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Фасовка | 1 л |
| Код продукта | AS084 |
| Наименование продукта | Метил-трет-бутиловый эфир, для ВЭЖХ |
| Молекулярная формула | C₅H₁₂O |
| Молекулярная масса | 88,15 |
| CAS № | 1634-04-4 |
| EC № | 216-653-1 |
| Код ТН ВЭД | 2398 3/PG 2 |
| Индекс EC | 603-181-00-X |
| Срок годности | 3 года |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная жидкость |
| Идентификация методом ИК-спектроскопии | Соответствует требованиям испытания |
| Плотность (d 25/4) | ~0,74 г/мл |
| Содержание воды по методу Карла Фишера | ≤ 0,02 % |
| Пропускание УФ-излучения при 220 нм | ≥ 10,0 % |
| Пропускание УФ-излучения при 240 нм | ≥ 60,0 % |
| Пропускание УФ-излучения при 260 нм | ≥ 85,0 % |
| Пропускание УФ-излучения при 280 нм | ≥ 95,0 % |
| Пропускание УФ-излучения при 310 нм | ≥ 99,0 % |
| Содержание основного вещества по газовой хроматографии / титрованию NaOH | не менее 99,80 % |
Безопасность и хранение
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Код(ы) опасности | H225-H315 |
| Меры предосторожности | P210 |
| Сигнальное слово | Опасно |
| R-фразы | 38-40 |
| S-фразы | 9-16-24-36 |
| Класс опасности для водной среды (WGK) | 1 |
| RTECS | KN5250000 |
| Температура вспышки | −33 °C |
| Температура хранения | Ниже 30 °C |
Транспортировка
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Загрязнитель морской среды | Нет |
| ADR/RID | Не является опасным грузом |
| IMDG | Не является опасным грузом |
| IATA | Не является опасным грузом |
Дополнительные идентификаторы
| Параметр | Значение |
|---|---|
| EC № | 216-653-1 |
| CAS № | 1634-04-4 |
| Код ТН ВЭД | 2398 3/PG 2 |
| Фасовка | 1 л |
| Срок годности | 3 года |
| Индекс EC | 603-181-00-X |
| Код продукта | AS084 |
| Молекулярная масса | 88,15 |
| Молекулярная формула | C₅H₁₂O |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | HiMedia |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Среда |
|---|
Габариты и вес
| Объем | 1л |
|---|
Похожие товары
HiMedia · GRM046-25GHiMedia GRM046-25G L-Цистеина гидрохлорид моногидрат691 руб.
HiMedia · GRM077-500GHiMedia GRM077-500G D-(+)-глюкоза безводная, 99.5% (уп/500 гр)916 руб.
HiMedia · K016-1KTHiMedia K016-1KT Тестовый набор Rapid Hicoliform TM (1 набор)1 326 руб.
HACH · 2162315Среда Lauryl tryptoseпо запросу
HACH · 2323250Среда Presence-absence testпо запросу
HACH · 2494925Среда Presence-absence testпо запросу
