

Комплект кювет для фотометра HANNA HI83399-11
Комплект калибровочных кювет Hanna Instruments HI83399-11 для фотометра воды и сточных вод HI83399. Стандарты CAL Check™ предназначены для проверки точности измерений и калибровки прибора с предоставлением сертификата анализа на каждую партию.
Описание
Комплект калибровочных кювет Hanna Instruments HI83399-11 для фотометра воды и сточных вод HI83399. Стандарты CAL Check™ предназначены для проверки точности измерений и калибровки прибора с предоставлением сертификата анализа на каждую партию.
Область применения
Комплект используется для верификации работы оптической системы фотометра HI83399, контроля стабильности источника света и детектора. Применение стандартов позволяет обеспечить прослеживаемость измерений при сертификации оборудования для анализа меди в высоком диапазоне.
Принцип работы и особенности системы
Стандарты HI83399-11 предназначены для работы с продвинутой оптической системой фотометра HI83399, которая включает:
- Светодиодный источник света: использование LED обеспечивает более высокую светоотдачу и стабильность по сравнению с вольфрамовыми лампами, а также минимальный нагрев компонентов.
- Интерференционные фильтры: узкополосные фильтры обеспечивают точность длины волны ±1 нм и пропускают до 95 % света.
- Система компенсации: разделитель луча и референсный детектор отслеживают интенсивность света и компенсируют дрейф, вызванный колебаниями питания или изменением температуры.
- Фокусирующая линза: собирает весь световой поток, выходящий из кюветы, и фокусирует его на кремниевом фотодетекторе, что нивелирует ошибки, вызванные царапинами или несовершенствами стекла кюветы.
Технические характеристики фотометра HI83399
Данные характеристики относятся к прибору, с которым совместим комплект HI83399-11.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| GLP | данные калибровки для подключенного pH-электрода |
| Артикул (SKU) | HI83399-01 |
| Вес | 1,0 кг |
| Дисплей | ЖК-дисплей 128 x 64 пикселя с подсветкой |
| Гарантия | 2 года |
| Габариты | 206 x 177 x 97 мм |
| Условия эксплуатации | 0…+50,0 °C; влажность 0…95 % (без конденсации) |
| Интерфейсы | USB-A (для накопителей), micro-USB-B (питание и ПК) |
| Тип кюветы | круглая, 24,6 мм |
| Источник света | 5 LED с узкополосными интерференционными фильтрами (420, 466, 525, 575 и 610 нм) |
| Регистрация данных | запись по требованию с опциональным вводом имени пользователя и ID пробы |
| Питание | адаптер USB 2.0 5 В пост. тока с кабелем USB-A — micro-USB-B (в комплекте) |
| pH-электрод | цифровой pH-электрод (не входит в комплект) |
| Входные каналы | 1 вход для pH-электрода и 5 длин волн фотометра |
| Память логгера | 1000 измерений |
| Количество методов | до 128 |
| Спектральная ширина полосы | 8 нм |
| Аккумулятор / Автономность | Li-pol 3,7 В; >500 фотометрических измерений или 50 ч непрерывного измерения pH |
| Точность длины волны | ±1 нм |
| Детектор | кремниевый фотодетектор |
Измеряемые параметры и методы
Фотометр HI83399 поддерживает 73 различных метода анализа 40 ключевых параметров воды и сточных вод.
| Параметр | Диапазон | Дискретность | Погрешность (при 25 °C) | Метод | Длина волны |
|---|---|---|---|---|---|
| Абсорбция | 0,000…4,000 Abs | 0,001 Abs | ±0,003 Abs при 1,000 Abs | — | — |
| Щелочность | 0…500 мг/л (как CaCO₃) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5 % показания | Колориметрический | 610 нм |
| Щелочность (морская) | 0…300 мг/л (как CaCO₃) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5 % показания | Колориметрический | 610 нм |
| Алюминий | 0,00…1,00 мг/л (как Al) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4 % показания | Адаптация метода алюминона | 525 нм |
| Аммиак (низкий диапазон) | 0,00…3,00 мг/л (как NH₄-N) | 0,01 мг/л | ±0,05 мг/л ±5 % показания | Адаптация метода Несслера (ASTM D1426) | 420 нм |
| Аммиак (средний диапазон) | 0,00…10,00 мг/л (как NH₄-N) | 0,1 мг/л | ±0,05 мг/л ±5 % показания | Адаптация метода Несслера (ASTM D1426) | 420 нм |
| Аммиак (высокий диапазон) | 0,0…100,0 мг/л (как NH₄-N) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±5 % показания | Адаптация метода Несслера (ASTM D1426) | 420 нм |
| Бром | 0,00…8,00 мг/л (как Br) | 0,01 мг/л | ±0,08 мг/л ±3 % показания | Метод DPD (Standard Methods, 18 изд.) | 466 нм |
| Кальций | 0…400 мг/л (как Ca) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±5 % показания | Адаптация оксалатного метода | 466 нм |
| Кальций (морской) | 200…600 мг/л (как Ca) | 1 мг/л | ±6 % показания | Адаптация цинконового метода | 466 нм |
| ХПК (низкий диапазон) | 0…150 мг/л (как O₂) | 1 мг/л | ±5 мг/л или ±4 % показания | Адаптация USEPA 410.4 | — |
| ХПК (средний диапазон) | 0…1500 мг/л (как O₂) | 10 мг/л | ±15 мг/л или ±4 % показания | Адаптация USEPA 410.4 | — |
| ХПК (высокий диапазон) | 0…15000 мг/л (как O₂) | 100 мг/л | ±150 мг/л или ±2 % показания | Адаптация USEPA 410.4 | — |
| Хлориды | 0,0…20,0 мг/л (как Cl) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±6 % показания | Метод тиоцианата ртути(II) | 466 нм |
| Диоксид хлора | 0,00…2,00 мг/л (как ClO₂) | 0,01 мг/л | ±0,10 мг/л ±5 % показания | Метод хлорфенолового красного | 575 нм |
| Хлор свободный | 0,00…5,00 мг/л (как Cl₂) | 0,01 мг/л | ±0,03 мг/л ±3 % показания | Адаптация метода EPA DPD 330.5 | 575 нм |
| Хлор свободный (ультранизкий) | 0,000…0,500 мг/л (как Cl₂) | 0,001 мг/л | ±0,020 мг/л ±3 % показания | Адаптация Standard Method 4500-Cl G | 575 нм |
| Хлор общий | 0…500 мг/л (как Cl₂) | 1 мг/л | ±3 мг/л ±3 % показания | Standard Methods, 20 изд., 4500-Cl | 575 нм |
| Хром (VI) (низкий диапазон) | 0…300 мкг/л (как Cr(VI)) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±4 % показания | Метод дифенилкарбазида (ASTM D1687) | 525 нм |
| Хром (VI) (высокий диапазон) | 0…1000 мкг/л (как Cr(VI)) | 1 мкг/л | ±5 мкг/л ±4 % показания | Метод дифенилкарбазида (ASTM D1687) | 525 нм |
| Цветность воды | 0…500 PCU | 1 PCU | ±10 PCU ±5 % показания | Платиново-кобальтовый метод | 466 нм |
| Медь (низкий диапазон) | 0,000…1,500 мг/л (как Cu) | 0,001 мг/л | ±0,010 мг/л ±5 % показания | Адаптация метода EPA | 610 нм |
| Медь (высокий диапазон) | 0,00…5,00 мг/л (как Cu) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±4 % показания | Адаптация метода EPA | 610 нм |
| Циануровая кислота | 0…80 мг/л (как CYA) | 1 мг/л | ±1 мг/л ±15 % показания | Турбидиметрический метод | 466 нм |
| Фториды (низкий диапазон) | 0,00…2,00 мг/л (как F) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±3 % показания | Метод SPADNS (Standard Methods, 18 изд.) | 525 нм |
| Фториды (высокий диапазон) | 0,0…20,0 мг/л (как F) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±3 % показания | Метод SPADNS (Standard Methods, 18 изд.) | 525 нм |
| Жесткость (кальций) | 0,00…2,70 мг/л (как CaCO₃) | 0,01 мг/л | ±0,11 мг/л ±5 % показания | Метод кальмагита (Standard Methods, 18 изд.) | 466 нм |
| Жесткость (магний) | 0,00…2,00 мг/л (как CaCO₃) | 0,01 мг/л | ±0,02 мг/л ±5 % показания | ЭДТА-колориметрический метод | 466 нм |
| Жесткость общая (низкий) | 0…250 мг/л (как CaCO₃) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±4 % показания | Адаптация метода EPA 130.1 | 466 нм |
| Жесткость общая (средний) | 200…500 мг/л (как CaCO₃) | 1 мг/л | ±7 мг/л ±3 % показания | Адаптация метода EPA 130.1 | 466 нм |
| Жесткость общая (высокий) | 400…750 мг/л (как CaCO₃) | 1 мг/л | ±10 мг/л ±2 % показания | Адаптация метода EPA 130.1 |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | Hanna Instruments |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Набор тестов |
|---|
Измеряемый параметр
| Основной параметр | Концентрация (ppm) |
|---|---|
| Измеряемый параметр | Концентрация (ppm) |
| Многопараметровый | Нет |
Метод измерения
| Cпособ измерения | Колориметрирование |
|---|
Похожие товары
HiMedia · LA335-1PKHiMedia LA335-1PK Бумага индикаторная pH-1-14 (200 шт)853 руб.
Hanna Instruments · HI701-25Набор тестов на хлор2 508 руб.
Hanna Instruments · HI711-25Реагенты на общий хлор 0-3.5 мг/л (25 штук)2 550 руб.
Hanna Instruments · HI709-25Реагенты на марганец (25 тестов)3 187 руб.
HiMedia · EM128-10STHiMedia EM128-10ST Реагенты in vitro для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (10 шт)5 474 руб.- LEI-CH01-100Тест-набор на свободный хлор (0.5-6.0 мг/л)7 126 руб.
