

Спектрофотометр HANNA HI 801-01 (340...900 нм)
Лабораторный спектрофотометр Hanna Instruments HI 801-01 с диапазоном длин волн 340–900 нм. Применяется в профессиональных лабораториях, на водоочистных сооружениях и винодельнях для высокоточного анализа проб в видимом спектре.
Описание
Лабораторный спектрофотометр Hanna Instruments HI 801-01 с диапазоном длин волн 340–900 нм. Применяется в профессиональных лабораториях, на водоочистных сооружениях и винодельнях для высокоточного анализа проб в видимом спектре.
Принцип работы
Прибор основан на использовании передовой оптической системы с разделенным пучком (split-beam), что гарантирует стабильность и точность показаний независимо от пропускания образца. В качестве источника света используется вольфрамо-галогенная лампа, обеспечивающая высокую энергоэффективность, длительный срок службы и стабильное качество излучения в широком диапазоне длин волн.
Функциональные особенности
Работа с кюветами и автоматизация
Универсальный держатель поддерживает кюветы различных форм и размеров: круглые (13, 16, 22 мм), квадратные (10 мм) и прямоугольные (50 мм). Модель оснащена считывателем штрихкодов для флаконов 13 мм, который автоматически определяет тип метода и диапазон, минимизируя ошибки оператора.
Повышение точности измерений
Для повышения достоверности результатов реализована функция вращения флакона во время измерения. Это позволяет получить несколько значений абсорбции, которые усредняются и переводятся в единицы концентрации, что значительно снижает погрешность метода.
Калибровка и обнуление
Прибор поддерживает режим измерения с одним нулем (single-zero) с использованием дистиллированной воды в качестве холостой пробы, что позволяет компенсировать влияние прибора и фокусироваться на характеристиках самого образца. Калибровка длины волны выполняется автоматически при включении устройства.
Программное обеспечение и данные
В память прибора загружено более 100 заводских методов химического анализа (с возможностью расширения до 150). Пользователь может создать до 100 собственных методов с настройкой до 10 точек калибровки, 5 одновременных длин волн и 5 таймеров реакции. Экспорт данных осуществляется в форматах .csv и .pdf через USB-интерфейс без использования специализированного ПО.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Артикул (SKU) | HI801-01 |
| Диапазон длин волн | 340–900 нм |
| Разрешение длины волны | 1 нм |
| Точность длины волны | ±1,5 нм |
| Спектральная полоса пропускания | 5 нм |
| Рассеянный свет | <0,1 % T при 340 нм с NaNO₂ |
| Режимы измерения | Коэффициент пропускания (% T), абсорбция (абс.), концентрация |
| Оптическая система | Разделенный пучок (Split beam) |
| Источник света | Вольфрамо-галогенная лампа |
| Кюветы (автоматическое обнаружение) | 10 мм квадратные, 50 мм прямоугольные, 16 мм круглые, 22 мм круглые, 13 мм круглые (флаконы со штрихкодом) |
| Количество методов | до 150 заводских (103 предустановлено), до 100 пользовательских |
| Память для данных | до 9999 измерений |
| Интерфейсы | 1 × USB-A (хост памяти), 1 × USB-B (запоминающее устройство) |
| Форматы экспорта | .csv, .pdf |
| Питание | Адаптер 15 В пост. тока; литий-ионный аккумулятор 10,8 В |
| Время работы от аккумулятора | 3000 измерений или 8 часов (без учета вращения флаконов) |
| Условия эксплуатации | Температура: 0…+50 °C; влажность: 0…95 % (без конденсации) |
| Габариты | 155 × 205 × 322 мм |
| Вес | 3,4 кг |
Аналитические возможности (Методы)
| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Длина волны | Метод | Реагенты |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Щелочность | 0–500 мг/л (как CaCO₃) | 1 мг/л | ±5 мг/л ±5 % показания при 25 °C | 610 нм | Бромкрезоловый зеленый | HI775-26 (на 25 тестов) |
| Щелочность, морская | 0–300 мг/л (как CaCO₃) | — | — | — | — | HI755-26 (на 25 тестов) |
| Алюминий | 0,00–1,00 мг/л (как Al³⁺) | 0,01 мг/л | ±0,04 мг/л ±4 % показания при 25 °C | 530 нм | Адаптация метода алюнинона | HI93712-01 (100 тестов); HI93712-03 (300 тестов) |
| Аммиак (низкий диапазон) | 0,00–3,00 мг/л (как NH₃-N) | — | — | 425 нм | Адаптация метода Несслера (ASTM D1426) | HI93700-01 (100 тестов); HI93700-03 (300 тестов) |
| Аммиак (низкий диапазон, 13 мм флакон) | — | — | ±0,10 мг/л или ±5 % показания при 25 °C | — | — | HI93764A-25 (на 25 тестов) |
| Аммиак (низкий диапазон ISO, 13 мм флакон) | 0,000–2,500 мг/л (как NH₄⁺) | 0,001 мг/л | ±0,015 мг/л ±3 % показания при 25 °C | 690 нм | ISO 23695 | HI96791-25 (на 25 тестов) |
| Аммиак (средний диапазон) | 0,00–10,00 мг/л (как NH₃-N) | — | ±0,05 мг/л ±5 % показания при 25 °C | — | Адаптация метода Несслера (ASTM D1426) | HI93715-01 (100 тестов); HI93715-03 (300 тестов) |
| Аммиак (высокий диапазон) | 0,0–100,0 мг/л (как NH₄⁺) | 0,1 мг/л | ±0,5 мг/л ±5 % показания при 25 °C | — | — | HI93733-01 (100 тестов); HI93733-03 (300 тестов) |
| Аммиак (высокий диапазон, 13 мм флакон) | 0,0–100,0 мг/л (как NH₃-N) | — | ±1,0 мг/л или ±5 % показания при 25 °C | 430 нм | — | HI93764B-25 (на 25 тестов) |
| Бром | 0,00–10,00 мг/л (как Br₂) | — | ±0,08 мг/л ±3 % показания при 25 °C | 525 нм | Адаптация DPD-метода (Standard Methods, 18-е изд.) | HI93716-01 (100 тестов); HI93716-03 (300 тестов) |
| Кальций | 0–400 мг/л (как Ca²⁺) | — | ±10 мг/л ±5 % показания при 25 °C | 466 нм | Адаптация оксалатного метода | HI937521-01 (50 тестов); HI937521-03 (150 тестов) |
| Кальций, морской | 200–600 мг/л (как Ca²⁺) | — | ±5 % показания при 25 °C | — | Адаптация цинконового метода | HI758-26 (на 25 тестов) |
| Хлориды | 0,0–20,0 мг/л (как Cl⁻) | — | ±0,5 мг/л ±5 % показания при 25 °C | 455 нм | Адаптация метода тиоцианата ртути (II) | HI93753-01 (100 тестов); HI93753-03 (300 тестов) |
| Диоксид хлора | 0,00–2,00 мг/л (как ClO₂) | — | ±0,10 мг/л ±5 % показания при 25 °C | 575 нм | Адаптация метода хлорфенолового красного | HI93738-01 (100 тестов); HI93738-03 (300 тестов) |
| Диоксид хлора (быстрый) | — | — | — | — | Адаптация Standard Methods, 18-е изд., 4500 ClO₂ D | HI96779-01 (100 тестов); HI96779-03 (300 тестов) |
| Хлор, свободный (сверхнизкий диапазон) | 0,000–0,500 мг/л (как Cl₂) | — | ±0,020 мг/л ±3 % показания при 25 °C | — | Адаптация метода EPA DPD 330.5 | HI95762-01 (100 тестов); HI95762-03 (300 тестов) |
| Хлор, свободный (низкий диапазон, порошок) | 0,00–5,00 мг/л (как Cl₂) | — | ±0,03 мг/л ±3 % показания при 25 °C | — | — | HI93701-01 (100 тестов); HI93701-03 (300 тестов) |
| Хлор, свободный (низкий диапазон, жидкость) | — | — | — | — | — | HI93701-F (на 300 тестов) |
| Хлор, свободный (высокий диапазон) | 0,00–10,00 мг/л (как Cl₂) | — | — | — | — | HI93734-01 (100 тестов); HI93734-03 (300 тестов) |
| Хлор, общий (сверхнизкий диапазон) | — | — | — | — | — | HI95761-01 (100 тестов); HI95761-03 (300 тестов) |
| Хлор, общий (низкий диапазон, порошок) | — | — | — | — | — | HI93711-01 (100 тестов); HI93711-03 (300 тестов) |
| Хлор, общий (низкий диапазон, жидкость) | — | — | — | — | — | HI93701-T (на 300 тестов) |
| Хлор, общий (высокий диапазон) | — | — | — | — | — | — |
| Хлор, общий (сверхвысокий диапазон) | 0–500 мг/л (как Cl₂) | — | ±3 мг/л ±3 % показания при 25 °C | — | Адаптация Standard Methods, 20-е изд., 4500-Cl | — |
| Хром (VI) (низкий диапазон) | 0–300 мкг/л (как Cr(VI)) | 1 мкг/л | ±10 мкг/л ±4 % |
Характеристики
Производитель/Серия
| Производитель | Hanna Instruments |
|---|
Назначение изделия
| Назначение изделия | Спектрофотометр |
|---|
Питание
| Питание | Аккумулятор |
|---|
Интерфейсы связи
| Интерфейсы связи | USB |
|---|
Габариты и вес
| Вес | 3,4кг |
|---|---|
| Длина | 155мм |
| Ширина | 205мм |
| Высота | 322мм |
Условия эксплуатации
| Температура | 0–50С |
|---|---|
| Влажность | 95% |
Документация
Похожие товары
АкваПраймМультипараметровый портативный фотометр АкваПрайм165 334 руб.
LiteМультипараметровый настольный фотометр229 482 руб.
HACH · LPV440.99.00001Спектрофотометр (320...1100 нм)по запросу
Hanna Instruments · HI 801-02Спектрофотометр (340...900 нм)735 617 руб.
Hanna Instruments · HI 802-02Спектрофотометр (340...900 нм)по запросу
